Veri kaynakları
| Veri | Kaynak | Yenilenme |
|---|---|---|
| Mali tablolar (10 yıl, çeyreklik) | Şirketlerin 10-K ve 10-Q raporları, SEC EDGAR (XBRL) | Her gece ve yeni bir bilançodan yaklaşık bir saat sonra |
| Analist tahminleri, hedef fiyatlar, tavsiyeler | Wall Street analist konsensüsü | Her gece |
| Bilanço tarihleri ve sonuçları | Borsa bilanço takvimleri ve şirket duyuruları | Günde birkaç kez |
| Fiyatlar ve piyasa değeri | Borsa fiyatları (yaklaşık 15 dakikaya kadar gecikmeli), kapanıştan sonra resmî kapanış | ABD işlem saatlerinde 15 dakikada bir |
| Süper yatırımcı ve kurum portföyleri | SEC’e verilen 13F raporları | Yeni bir bildirimden yaklaşık bir saat sonra |
Veriler gecikmeli ya da nadiren hatalı olabilir. Bir hata görürsen lütfen [email protected] adresine yaz; düzeltmeleri nasıl yaptığımızı yayın ilkelerimizde bulabilirsin.